Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
10
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
10 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
10 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Możesz kupić ten produkt bez składania zamówienia internetowego w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź w których punktach produkt jest dostępny od ręki.
Sprawdź dostępność
PRODUCT FEATURES
GENERAL | |
Skill | advanced, intermediate, beginner |
Division | cruising, fitness |
Weight | 1355g (size 42) |
Size attribut | single |
Vegan | yes |
Size Run EU | 37-47 |
Extra hardware | 1 pc. double axle (short) brake replacement, tool - hex torx |
BOOT | |
Type | softboot |
Material shell | polypropylene |
heat moldability | not heat moldable |
material upper | nylon, vinyl leather, TPU welding |
skate height in cm | 32,0cm (size 42) |
Stiffness boot front | medium |
Stiffness boot heel | medium |
Flex cuff (back to front) | medium |
Support cuff (lateral) | medium |
Material cuff | polypropylene |
Top closure | classic micro adjustable buckle |
Front foot closure | standard lacing plus wide velcro strap |
45° closure | velcro strap |
Liner | fixed liner with dual density padding |
Liner top closure | lacing |
Mounting standard | standard side mount |
Innersole | standard single layer EVA |
Ventilation | high |
Durability | medium |
FRAME | |
Model | 3D emboss |
Material | 6063 aluminum |
Manufacturing process | 3D stamped and embossed |
Frame Wheel Base (Inch / MM) | 10,2" / 260mm |
Max. wheel size | 110mm |
Mounting standard | standard side mount |
Axles | double axle steel 6mm, hex 4mm |
Adjustable side to side | no |
adjustable front to back | no |
Standing Height Front / Rear in MM | 10,2" (260mm) |
WHEELS | |
Name | Playlife |
Width | 24mm |
Diameter | 110mm |
Hardness | 80A |
Compound | cruising comfort |
Spacer | aluminum spacer 6mm |
Bearing standard | 608 standard |
BEARINGS | |
Brand | Playlife |
Rating | ABEC 7 |
Standard | 608 standard |
Shield | ZZ |
Material | c-steel |
Lubrication | Kyodo grease |
BRAKE | |
Model | not included, optional Megacrusier Brake and Urban Brake L |
Size brake pad | no |
Parametry
rozmiar kół | 110 |
Opinie użytkowników